Škoda Superb
- Automaat (DSG)
- Bensiin 1,4
- Püsikiiruse hoidja
- Konditsoneer
- BT handsfree
- Parkimisandurid taga
- MF rool
- AUX in
- Kütusekulu:
Linnas 6.3 l/100km Maanteel 4.4 l/100km Keskmine (NEDC) 5.1 l/100km
Starting from
€ 38.00






Available
Partially Reserved
Not Available
October 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Select the Dates for Pick Up and Drop Off

Asukoht
Vääna 3, Tallinn

Telefon
56 227 699

E-Post
info @ rendiauto.ee
Lahtioleku aeg
E-R 8:30-18
L ja P vastavalt broneeringutele
Muul ajal vastavalt kokkuleppele
Rendiauto OÜ
Reg 16171229